Vila Ivelinas
Sadržaji objekta:
Vila Ivelinas vila sa bazenom, nalazi se u novom delu Stavrosa, na 250m od plaže.
Usluga: Najam studia i apartmana . Vila poseduje 2 objekta u dvoristu.
Smeštaj: Vila raspolaže studijima 1/2, 1/2+1 i 1/2+2, koji se nalaze u zgradi ispred, bliže ulici i raspoređeni su na prvom, i drugom spratu i u suterenu. Apartmani 1/3+1 nalaze se u zgradi iza u dvorištu i raspoređeni su na prvom i drugom spratu. Svi studiji i apartmani sadrže kompletno opremljenu kuhinju, kupatilo, TV, terasu, klima uređaj (uključen u cenu). Apartmani poseduju veš mašinu i fen.
Sadržaj: Vila poseduje internet, bazen i roštilj u dvorištu. Promena posteljine i peškira jednom u toku smene.
- NA
Vila Ivelinas – Cenovnik 2023
TIP SMEŠTAJA | 26.05. 05.06. | 05.06. 15.06. | 15.06. 25.06. | 25.06. 05.07. | 05.07. 15.07. | 15.07. 25.07. | 25.07. 04.08. | 04.08. 14.08. | 14.08. 24.08. | 24.08. 03.09. | 03.09. 13.09. | 13.09. 23.09. | 23.09. 03.10. |
BROJ NOĆENJA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1/2 studio Suturen | *89 | 139 | 199 | 289 | 339 | 419 | 439 | 439 | 389 | 339 | 279 | 199 | *99 |
1/2 + 1 studio Suturen | *99 | 159 | 219 | 319 | 369 | 449 | 479 | 479 | 419 | 369 | 299 | 229 | *119 |
1/2+2 studio Suturen | *109 | 179 | 239 | 349 | 399 | 479 | 519 | 519 | 439 | 399 | 339 | 249 | *139 |
1/2 studio | *99 | 199 | 309 | 399 | 469 | 539 | 569 | 569 | 479 | 429 | 369 | 279 | *129 |
1/2 + 1 studio | *109 | 229 | 339 | 429 | 499 | 569 | 599 | 599 | 509 | 459 | 399 | 299 | *149 |
1/2 + 2 studio | *119 | 249 | 359 | 459 | 529 | 599 | 629 | 629 | 539 | 489 | 429 | 319 | *169 |
Apartman 1/3+1 | *149 | 299 | 399 | 579 | 649 | 719 | 829 | 829 | 699 | 599 | 479 | 379 | *199 |
Cene su izražene u evrima po studiju / apartmanu na bazi najma |
Vila Ivelinas – Cenovnik 2023
TIP SMEŠTAJA | 26.05. 05.06. | 05.06. 15.06. | 15.06. 25.06. | 25.06. 05.07. | 05.07. 15.07. | 15.07. 25.07. | 25.07. 04.08. | 04.08. 14.08. | 14.08. 24.08. | 24.08. 03.09. | 03.09. 13.09. | 13.09. 23.09. | 23.09. 03.10. |
BROJ NOĆENJA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1/2 studio Suturen | *109 | 139 | 169 | 219 | 239 | 279 | 289 | 289 | 269 | 239 | 209 | 169 | *119 |
1/2 + 1 studio Suturen | *99 | 119 | 139 | 179 | 189 | 219 | 229 | 229 | 209 | 189 | 169 | 149 | *109 |
1/2+2 studio Suturen | *89 | 109 | 129 | 159 | 169 | 189 | 199 | 199 | 179 | 169 | 159 | 129 | *99 |
1/2 studio | *119 | 169 | 229 | 269 | 299 | 339 | 359 | 359 | 309 | 289 | 259 | 209 | *129 |
1/2 + 1 studio | *99 | 149 | 179 | 219 | 239 | 259 | 269 | 269 | 239 | 219 | 199 | 169 | *119 |
1/2 + 2 studio | *89 | 129 | 159 | 189 | 199 | 219 | 229 | 229 | 209 | 189 | 179 | 149 | *109 |
Apartman 1/3 | *119 | 169 | 199 | 259 | 289 | 309 | 349 | 349 | 299 | 269 | 229 | 199 | *129 |
Apartman 1/3+1 | *99 | 149 | 169 | 219 | 229 | 249 | 279 | 279 | 249 | 219 | 189 | 169 | *119 |
Cene su izražene u evrima po osobi na bazi paket aranžmana ( prevoz + smeštaj ) |