Vila Lola
StarTravel / Letovanje / Grčka leto apartmani / Krf / Dasia /Sadržaji objekta:
Vila Lola | Dasija, Krf – je lepo uređena i održavana apartmanska kuća sa velikim, uređenim dvorištem punim zelenila. Vila poseduje veliki bazen sa ležaljkama i suncobranima. Nalazi se u samom centru Dasije oko 100 m udaljena od glavne ulice, prekoputa hotela Ikos (nekadašnjeg Chandris hotela). Od plaže je udaljena oko 300 m. U blizini same vile su brojni kafe barovi, restorani, marketi, ambulanta i autobuska stanica. Vila u svom sastavu poseduje trokrevetne, četvorokrevetne i petokrevetne apartmane raspoređena u prizemlju, na prvom i drugom spratu. .
Vila Lola studios ANEKS je aneks kuca u sklopu dvorista vile Lola sa velikim, uređenim dvorištem punim zelenila. Vila poseduje veliki bazen sa ležaljkama i suncobranima. Nalazi se u samom centru Dasije oko 100 m udaljena od glavne ulice, prekoputa hotela Ikos (nekadašnjeg Chandris hotela). Od plaže je udaljena oko 300 m. U blizini same vile su brojni kafe barovi, restorani, marketi, ambulanta i autobuska stanica. Vila u svom sastavu poseduje dvokrevetne studije raspoređene u prizemlju.
Peškiri – DA
WiFi – DA
Terasa – DA
Parking – DA
- NA
Vila Lola – Cenovnik 2023
Dete do 12 godina u 1/5 dupleksu na pomoćnom ležaju – BORAVI GRATIS (PLAĆA SAMO AUTOBUSKU KARTU)
TIP SMEŠTAJA | 30.05. 09.06. | 09.06. 19.06. | 19.06. 29.06. | 29.06. 09.07. | 09.07. 19.07. | 19.07. 29.07. | 29.07. 08.08. | 08.08. 18.08. | 18.08. 28.08. | 28.08. 07.09. | 07.09. 17.09. | 17.09. 27.09. |
Broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1/2 APT | 159* | 249 | 259 | 329 | 395 | 459 | 459 | 459 | 449 | 359 | 269 | 205 |
1/3 APT | 159* | 239 | 245 | 309 | 369 | 399 | 399 | 399 | 389 | 309 | 249 | 179* |
1/4 APT | 159* | 229 | 235 | 289 | 359 | 389 | 389 | 389 | 369 | 299 | 239 | 169* |
1/4 DPL | 159* | 239 | 245 | 299 | 369 | 399 | 399 | 399 | 379 | 309 | 249 | 179* |
1/5 DPL* | 159* | 229 | 235 | 289 | 359 | 389 | 389 | 389 | 369 | 299 | 239 | 169* |
Cene u tabeli su izražene u evrima po osobi za paket aranžman koji obuhvata autobuski prevoz, trajekt i smeštaj na bazi 10 noćenja | ||||||||||||
DPL* – smeštajna jedinica koja podrazumeva dve odvojene spavaće sobe a namenjena je boravku porodice sa decom ali može da ugosti i odrasle osobe u punom kapacitetu |
Vila Lola – Cenovnik 2023
Dete do 12 godina u 1/5 dupleksu na pomoćnom ležaju – BORAVI GRATIS
TIP SMEŠTAJA | 30.05. 09.06. | 09.06. 19.06. | 19.06. 29.06. | 29.06. 09.07. | 09.07. 19.07. | 19.07. 29.07. | 29.07. 08.08. | 08.08. 18.08. | 18.08. 28.08. | 28.08. 07.09. | 07.09. 17.09. | 17.09. 27.09. |
Broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1/2 APT | 159* | 189 | 199 | 259 | 325 | 389 | 389 | 389 | 379 | 299 | 209 | 205* |
1/3 APT | 159* | 179 | 185 | 239 | 299 | 329 | 329 | 329 | 319 | 249 | 189 | 179* |
1/4 APT | 159* | 169 | 175 | 219 | 289 | 319 | 319 | 319 | 299 | 239 | 179 | 169* |
1/4 DPL | 159* | 179 | 185 | 229 | 299 | 329 | 329 | 329 | 309 | 249 | 189 | 179* |
1/5 DPL* | 159* | 169 | 175 | 219 | 289 | 319 | 319 | 319 | 299 | 239 | 179 | 169* |
Cene u tabeli su izražene u evrima po osobi na bazi 10 noćenja za sopstveni prevoz | ||||||||||||
DPL* – smeštajna jedinica koja podrazumeva dve odvojene spavaće sobe a namenjena je boravku porodice sa decom ali može da ugosti i odrasle osobe u punom kapacitetu |