Vila Moustakas
Sadržaji objekta:
Vila Moustakas se nalazi u centru Polihrona, na svega 30m od plaže .
Smeštajne jedinice u vili Mustakas, nalaze se u prizemlju, na prvom i drugom spratu. Svi studiji raspolažu SAT TV-om (sa jednim srpskim kanalom), čajnom kuhinjom (rešo sa dva grejna tela, frižider i osnovni potrebni pribor), peškirima i terasom. Klima uređaj (uračunat u cenu).
Četvorokrevetni studiji su sa jednim francuskim ležajem (širine 140 cm) i dva standardna ležaja širine po 90 cm. U trokrevetnim studijima se nalaze jedan francuski i jedan standardni ležaj.
Vila je pokrivena Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničko-tehnoloških uslova u Republici Grčkoj, Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan u samom apartmanu.
- NA
TIP SMEŠTAJA | 09.06. 19.06. | 14.06. 24.06. | 19.06. 29.06. | 24.06. 04.07. | 29.06. 09.07. | 04.07. 14.07. | 09.07. 19.07. | 14.07. 24.07. | 19.07. 29.07. | 24.07. 03.08. | 29.07. 08.08. | 03.08. 13.08. | 08.08. 18.08. | 13.08. 23.08. | 18.08. 28.08. | 23.08. 02.09. | 28.08. 07.09. | 02.09. 12.09. | 07.09. 17.09. |
1/3 STD | 295 | 340 | 385 | 410 | 430 | 475 | 520 | 555 | 585 | 600 | 610 | 610 | 610 | 505 | 495 | 430 | 360 | 295 | 225 |
1/4 STD | 315 | 365 | 415 | 440 | 460 | 510 | 560 | 595 | 630 | 645 | 655 | 655 | 655 | 555 | 535 | 465 | 390 | 320 | 245 |
CENE NA BAZI NAJMA APARTMANA NA 10 NOĆENJA | |||||||||||||||||||
Cene u tabeli izražene su po smeštajnoj jedinici i smeni, bez uračunatog prevoza. |
TIP SMEŠTAJA | 09.06. 24.06. | 14.06. 29.06. | 19.06. 04.07. | 24.06. 09.07. | 29.06. 14.07. | 04.07. 19.07. | 09.07. 24.07. | 14.07. 29.07. | 19.07. 03.08. | 24.07. 08.08. | 29.07. 13.08. | 03.08. 18.08. | 08.08. 23.08. | 13.08. 28.08. | 18.08. 02.09. | 23.08. 07.09. | 28.08. 12.09. | 02.09. 17.09. |
1/3 STD | 490 | 535 | 600 | 625 | 690 | 735 | 815 | 845 | 890 | 905 | 915 | 915 | 860 | 800 | 675 | 610 | 475 | 405 |
1/4 STD | 525 | 575 | 645 | 670 | 740 | 790 | 875 | 910 | 960 | 970 | 985 | 985 | 925 | 865 | 730 | 660 | 515 | 440 |
CENE NA BAZI NAJMA APARTMANA NA 15 NOĆENJA | ||||||||||||||||||
Cene u tabeli izražene su po smeštajnoj jedinici i smeni, bez uračunatog prevoza. |