Vila Tomović - Cenovnik 2020
Vila Tomović | jun | jul | avgust | |||||||
Polazak | 18.06. | 27.jun | 06.07. | 15.07. | 24.07. | 02.08. | 11.08. | 20.08. | 29.08. | |
Boravak | 19.06. | 28.06. | 07.07. | 16.07. | 25.07. | 03.08. | 12.08. | 21.08. | 30.08. | |
28.06. | 07.07. | 16.07. | 25.07. | 03.08. | 12.08. | 21.08. | 30.08. | 08.09. | ||
soba | 1/2 | 119 | 139 | 159 | 165 | 165 | 165 | 165 | 159 | 119 |
FP03 | 321 | 375 | 429 | 445 | 445 | 445 | 445 | 429 | 321 | |
apartman | A2 | 145 | 169 | 185 | 195 | 195 | 195 | 195 | 185 | 145 |
FP03 | 391 | 456 | 499 | 525 | 525 | 525 | 525 | 499 | 391 | |
FP04 | 464 | 540 | 592 | 620 | 620 | 620 | 620 | 592 | 464 |
Doplata za jednokrevetni studio: + 50 % na cenu aranžmana u dvokrevetnom studiju/apartmanu.
Raspored sedenja u autobusu je određen redosledom prijave. Ukoliko stranke imaju želju da odaberu sedište, podnose zahtev i uplaćuju dodatnih 1000 din po sedištu. prilikom prijave za aranžman.
Odbitak | jun | jul | avgust | ||||||
Polazak | 18.06. | 27.jun | 06.07. | 15.07. | 24.07. | 02.08. | 11.08. | 20.08. | 29.08. |
S2 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
FP03 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 |
FP04 | 25 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 25 |
OTP 66/2010