Vila Dimitris
Sadržaji objekta:
Vila Dimitris je smeštena blizu peščane plaže, na nekih 180 metara. Poseduje veliko dvorište i sastoji se od glavne zgrade gde se nalaze studiji, duplex apartmani i bungalova koji se nalaze u istom dvorištu. Supermarket Lidl je na samo 900m od vile
Usluga: Najam studija, duplex apartmana, bungalova
Smeštaj: Vila poseduje: 1/2, 1/3, 1/4 studije, duplexe 1/4 i apartmane u bungalovima 1/4 i 1/5 koji poseduju kompletno opremljenu kuhinju, kupatilo, terasu, TV i klima uređaj (uz doplatu).
Sadržaj: U dvorištu vile nalazi se roštilj za goste. Parking je preko puta vile. Promena posteljine je na 5 dana, gosti sami održavaju higijenu. Vila ne poseduje peškire.
- NA
Vila Dimitris – Cenovnik 2023
TIP SMEŠTAJA | 26.05. 05.06. | 05.06. 15.06. | 15.06. 25.06. | 25.06. 05.07. | 05.07. 15.07. | 15.07. 25.07. | 25.07. 04.08. | 04.08. 14.08. | 14.08. 24.08. | 24.08. 03.09. | 03.09. 13.09. | 13.09. 23.09. | 23.09. 03.10. |
BROJ NOĆENJA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1/2 studio | *89 | 149 | 239 | 339 | 399 | 439 | 499 | 499 | 419 | 369 | 269 | 199 | *99 |
1/3 studio | *99 | 169 | 259 | 379 | 439 | 479 | 549 | 549 | 469 | 419 | 309 | 229 | *119 |
1/4 studio | *109 | 189 | 289 | 419 | 479 | 499 | 589 | 589 | 499 | 459 | 339 | 259 | *129 |
1/4 duplex apartman | *149 | 259 | 359 | 479 | 559 | 639 | 719 | 719 | 619 | 549 | 429 | 359 | *179 |
1/4 apartman – Bungalov | *169 | 269 | 379 | 499 | 589 | 669 | 739 | 739 | 649 | 579 | 449 | 379 | *189 |
1/5 apartman – Bungalov | *179 | 299 | 399 | 519 | 619 | 719 | 779 | 779 | 679 | 599 | 479 | 399 | *199 |
Cene su izražene u evrima po studiju / apartmanu na bazi najma |
Vila Dimitris – Cenovnik 2023
TIP SMEŠTAJA | 26.05. 05.06. | 05.06. 15.06. | 15.06. 25.06. | 25.06. 05.07. | 05.07. 15.07. | 15.07. 25.07. | 25.07. 04.08. | 04.08. 14.08. | 14.08. 24.08. | 24.08. 03.09. | 03.09. 13.09. | 13.09. 23.09. | 23.09. 03.10. |
BROJ NOĆENJA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1/2 studio | *109 | 149 | 189 | 239 | 269 | 289 | 319 | 319 | 279 | 259 | 209 | 169 | *119 |
1/3 studio | *99 | 129 | 159 | 199 | 219 | 229 | 249 | 249 | 229 | 209 | 169 | 149 | *109 |
1/4 studio | *89 | 119 | 139 | 179 | 189 | 199 | 219 | 219 | 199 | 189 | 159 | 139 | *99 |
1/4 duplex apartman | *99 | 129 | 159 | 189 | 209 | 229 | 249 | 249 | 219 | 209 | 179 | 159 | *109 |
1/4 apartman – Bungalov | *109 | 139 | 169 | 199 | 219 | 239 | 259 | 259 | 229 | 219 | 189 | 169 | *119 |
1/5 apartman – Bungalov | *99 | 129 | 149 | 169 | 189 | 219 | 229 | 229 | 209 | 189 | 169 | 149 | *109 |
Cene su izražene u evrima po osobi na bazi paket aranžmana ( prevoz + smeštaj ) |