Vila Aleksandra
Sadržaji objekta:
Vila Aleksandra ima jednu od najboljih lokacija u letovalištu Nea Vrasna. Udaljena je svega 50 m od peščane plaže i šetališta. Odlična za sve koji vole da su epicentru svih dešavanja!
Sve smeštajne jedinice Vila Aleksandra nalaze se u prizemlju, sa pogledom na ulicu. U ponudi su dvokrevetni, trokrevetni i četvorokrevetni studiji. Svi studiji imaju čajnu kuhinju sa posuđem, kupatilo, SAT TV, besplatni WiFi internet, klima uređaj (korišćenje uz doplatu na licu mesta 5 € dnevno), balkon sa garniturom za sedenje. Promena posteljine jednom tokom boravka. Vila nema peškire i gosti sami održavaju higijenu studija. Gosti vile mogu parkirati automobile ispred vile.
Besplatne usluge: WiFi internet
- NA
Vila Aleksandra – Cenovnik 2022
TIP SMEŠTAJA | 02.06. 12.06. | 12.06. 22.06. | 22.06. 02.07. | 02.07. 12.07. | 12.07. 22.07. | 22.07. 01.08. | 01.08. 11.08. | 11.08. 21.08. | 21.08. 31.08. | 31.08. 10.09. | 10.09. 20.09. | 20.09. 30.09. |
1/4 std | 79* | 95 | 109 | 129 | 155 | 175 | 175 | 175 | 139 | 115 | 99* | 69* |
1/3 std | 85* | 119 | 129 | 149 | 175 | 199 | 199 | 199 | 179 | 155 | 129* | 79* |
1/2 std | 129* | 149 | 169 | 189 | 229 | 259 | 259 | 259 | 199 | 179 | 155* | 89* |
1/4 std lux | 85* | 105 | 115 | 135 | 165 | 185 | 185 | 185 | 149 | 119 | 105* | 75* |
1/3 std lux | 89* | 129 | 135 | 155 | 185 | 209 | 209 | 209 | 189 | 165 | 139* | 85* |
1/2 std lux | 135* | 159 | 179 | 199 | 239 | 269 | 269 | 269 | 209 | 189 | 159* | 99* |
Cene u tabeli izražene su u evrima po osobi na bazi PAKET ARANŽMANA: PREVOZ IZ BEOGRADA + SMEŠTAJ (11 dana / 10 noćenja) | ||||||||||||
Umanjenje za polazak iz Niša iznosi 10 €. Ostale regionalne doplate i umanjenja date su u tabeli prevoza. | ||||||||||||
Polazak autobusa je dan ranije u odnosu na termine u tabeli | ||||||||||||
Korišćenje interneta je besplatno. Doplata za korišćenje klima uređaja – 5€ dnevno |