Sadržaji objekta:

Bazen
Klima
Televizor
Internet
Roštilj
Parking
Lift
Dozvoljeni ljubimci
Terasa
Sef
Wellness & Spa
Recepcija

Apart Hotel Hellas nalazi se na oko 150m udaljenosti od plaže i centra Paralije.
Vila Hellas nalazi se u mirnom delu Paralije u blizini parka. Nedavno potpuno renovirana i moderno uredjena. Poseduje kompletno opremljene studije za smeštaj 2-4 osobe. U svom sadržaju vila ima recepciju, restoran gde gosti uz konzumiranje pića mogu da prate srpske programe iz Tv Total-paketa, lift, baštu s terasom… Vlasnik vile odlično govori srpski jezik, što dodatno doprinosi boljoj komunikaciji sa gostima i samim tim im je uvek na usluzi i od pomoći.

Tip smeštaja:
1/2 studio – u jednoj prostoriji čajna kuhinja i dva obična ili jedan bračni ležaj.
1/3 studio – u jednoj prostoriji čajna kuhinja i tri obična ležaja ili jedan bračni i jedan običan ležaj.
1/4 studio – u jednoj prostoriji čajna kuhinja, jedan bračni i dva obična ležaja.

U pojedinim slučajevima moguća su odstupanja mera ležaja od našeg standarda.
Grčki standard za normalni ležaj je 185cm-200cm sa 75-90cm, a bračni ležaj (dve osobe) 185–200cm sa 120–155cm.

Korišćenje WI-FI interneta – BESPLATNO. Doplata za korišćenje klima uređaja je 5€ po danu.

GPS KOORDINATE: 40°16’06.2″N 22°35’46.0″E

  • NA

Apart Hotel Hellas – Cenovnik 2023

TIP SMEŠTAJA 24.05. 03.06. 03.06. 13.06. 13.06. 23.06. 23.06. 03.07. 03.07. 13.07. 13.07. 23.07. 23.07. 02.08. 02.08. 12.08. 12.08. 22.08. 22.08. 01.09. 01.09. 11.09. 11.09. 21.09. 21.09. 01.10.
BROJ NOĆENJA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
St. 1/2 NA *139 209 299 399 459 489 529 529 489 419 299 189 /
St. 1/3 NA *159 229 329 429 489 549 579 579 539 449 329 209 /
St. 1/4 NA *179 249 329 459 519 589 629 629 589 479 359 219 /
Cene su izražene na bazi najma apartmana / studija bez prevoza

 

Apart Hotel Hellas – Cenovnik 2023

TIP SMEŠTAJA 24.05. 03.06. 03.06. 13.06. 13.06. 23.06. 23.06. 03.07. 03.07. 13.07. 13.07. 23.07. 23.07. 02.08. 02.08. 12.08. 12.08. 22.08. 22.08. 01.09. 01.09. 11.09. 11.09. 21.09. 21.09. 01.10.
BROJ NOĆENJA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
St. 1/2 NA *139 179 219 269 299 319 339 339 319 279 219 169 /
St. 1/3 NA *129 149 179 219 239 259 269 269 249 219 179 139 /
St. 1/4 NA *119 129 159 189 199 219 229 229 219 189 159 129 /
Cene su izražene u evrima po osobi sa uključenim autobuskim prevozom
Rezerviši smeštaj