Vila Katarina
Sadržaji objekta:
Vila Katarina je smeštena u centralnom delu Nei Porija, od plaže je udaljena oko 80 m, a ispred kuće se nalazi parkić sa klupicama i palmama.
Raspolaže dvokrevetnim, trokrevetnim i četvorokrevetnim studijima. Svaka smeštajna jedinica poseduje kompletno opremljenu čajnu kuhinju, TWC, TV i AC (korišćenje klima uređaja se doplaćuje 4 € dnevno na licu mesta), komarnike, prostranu terasu
U vili Katarina gostima je na raspolaganju i besplatan Wi-Fi internet. Posteljina se menja na svakih 5 dana.
U prizemlju vile Katarina je prodavnica voća i povrća u kojoj ćete pronaći uvek sveže ukuse. U dvorištu se nalaze roštilj, garniture za sedenje i tuš koji su na raspolaganju gostima vile.
- NA
Vila Katarina – Cenovnik 2023
TIP SMEŠTAJA | BROJ ODRASLIH |
01.06. 11.06 | 11.06. 21.06 | 21.06. 01.07. | 01.07. 11.07. | 11.07. 21.07. | 21.07. 31.07. | 31.07. 10.08. | 10.08. 20.08. | 20.08. 30.08. | 30.08. 09.09. | 09.09. 19.09. | 19.09. 29.09. |
BROJ NOĆENJA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1/2 STD | 2 | 135 | 175 | 235 | 255 | 275 | 295 | 295 | 295 | 265 | 215 | 185 | 145 |
1/3 STD | 3 | 125 | 155 | 195 | 205 | 215 | 235 | 235 | 235 | 215 | 185 | 165 | 135 |
1/4 STD | 4 | 110 | 135 | 165 | 175 | 195 | 205 | 205 | 205 | 195 | 165 | 145 | 125 |
1/4 APP | 4 | 115 | 155 | 185 | 195 | 215 | 245 | 245 | 245 | 215 | 175 | 155 | 135 |
Cene u tabeli izražene su po osobi i obuhvataju smeštaj u studijima sa uključenim autobuskim prevozom. U slučaju sopstvenog prevoza, navedene cene umanjuju se za 20%. |
|||||||||||||
Korišćenje klima uređaja plaća se 50€ po smeni. | |||||||||||||
Jedna odrasla osoba (sama u dvokrevetnom studiju): doplata 70% | |||||||||||||
Spajanje smena (važi kod autobuskog prevoza) – prilikom spajanja 2 smene za putnike na autobuskom prevozu, druga smena umanjuje se za 20 € za polaske u junu i septembru, a 30 € za polaske u julu i avgustu. |
Vila Katarina – Cenovnik 2023
TIP SMEŠTAJA | BROJ ODRASLIH |
01.06. 11.06 | 11.06. 21.06 | 21.06. 01.07. | 01.07. 11.07. | 11.07. 21.07. | 21.07. 31.07. | 31.07. 10.08. | 10.08. 20.08. | 20.08. 30.08. | 30.08. 09.09. | 09.09. 19.09. | 19.09. 29.09. |
BROJ NOĆENJA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1/2 STD | 2 | 240 | 260 | 360 | 400 | 440 | 460 | 460 | 460 | 420 | 320 | 260 | 220 |
1/3 STD | 3 | 270 | 290 | 390 | 430 | 470 | 520 | 520 | 520 | 450 | 360 | 290 | 240 |
1/4 STD | 4 | 300 | 320 | 420 | 460 | 520 | 580 | 580 | 580 | 520 | 400 | 340 | 260 |
1/4 APP | 4 | 320 | 360 | 480 | 540 | 640 | 740 | 740 | 740 | 660 | 480 | 380 | 300 |
Cene su izražene po najmu smeštajne jedinice | |||||||||||||
Korišćenje klima uređaja plaća se 50€ po smeni. |