Vila Litsa
StarTravel / Letovanje / Grčka leto apartmani / Olimpska regija / Leptokaria /Sadržaji objekta:
Bazen
Klima
Televizor
Internet
Roštilj
Parking
Lift
Dozvoljeni ljubimci
Terasa
Sef
Wellness & Spa
Recepcija
Vila Litsa nalazi se na oko 50 m od plaže, preko puta hotela Olympos. Raspolaže sa 1/2,1/3 i 1/4 studijima u prizmelju, na prvom i drugom spratu. Svaki soba poseduje kuhinju i neophodno posuđe, twc, terasu, klima uređaj (uz doplatu na licu mesta 5€ dnevno), TV, Internet (WiFi) uključen u cenu, agencija ne garantuje za brzinu i kvalitet interneta. Promena posteljine je na 5 dana.
- NA
TIP SMEŠTAJA | 26.05. 02.06. | 02.06. 11.06. | 11.06. 20.06. | 20.06. 29.06. | 29.06. 08.07. | 08.07. 17.07. | 17.07. 26.07. | 26.07. 04.08. | 04.08. 13.08. | 13.08. 22.08. | 22.08. 31.08. | 31.08. 09.09. | 09.09. 18.09. | 18.09. 27.09. | 27.09. 04.10. |
BROJ NOĆENJA | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
PAKET ARANŽMAN PO OSOBI SA AUTOBUSKIM PREVOZOM | |||||||||||||||
S2 | 89 | 120 | 145 | 169 | 215 | 255 | 289 | 289 | 289 | 289 | 255 | 189 | 160 | 125 | 89 |
S3 | 69 | 95 | 125 | 145 | 175 | 195 | 219 | 219 | 219 | 219 | 195 | 169 | 139 | 105 | 69 |
S4 | 59 | 85 | 99 | 120 | 140 | 165 | 185 | 185 | 185 | 185 | 165 | 139 | 115 | 95 | 59 |
S1 | 158 | 220 | 270 | 318 | 370 | 450 | 518 | 518 | 518 | 518 | 450 | 358 | 300 | 230 | 158 |
NAJAM SMEŠTAJA PO OSOBI BEZ PREVOZA | |||||||||||||||
S2 | 69 | 100 | 125 | 149 | 185 | 225 | 259 | 259 | 259 | 259 | 225 | 169 | 140 | 105 | 69 |
S3 | 49 | 75 | 105 | 125 | 145 | 165 | 189 | 189 | 189 | 189 | 165 | 149 | 119 | 85 | 49 |
S4 | 39 | 65 | 79 | 100 | 110 | 135 | 155 | 155 | 155 | 155 | 135 | 119 | 95 | 75 | 39 |
S1 | 118 | 180 | 230 | 278 | 340 | 420 | 488 | 488 | 488 | 488 | 420 | 318 | 260 | 190 | 118 |
Dete do 6,99 god. u zajedničkom ležaju sa dve odrasle osobe, prevoz i smeštaj 79€ |
TIP SMEŠTAJA | 22.05. 29.05. | 30.05. 08.06. | 08.06. 17.06. | 17.06. 26.06. | 26.06. 05.07. | 05.07. 14.07. | 14.07. 23.07. | 23.07. 01.08. | 01.08. 10.08. | 10.08. 19.08. | 19.08. 28.08. | 28.08. 06.09. | 06.09. 15.09. | 15.09. 24.09. | 24.09. 01.10. |
S2 | 69* | 75 | 85 | 125 | 155 | 170 | 189 | 209 | 209 | 209 | 199 | 155 | 139 | 95 | 85* |
S3 | 55* | 65 | 79 | 85 | 99 | 110 | 129 | 150 | 150 | 150 | 149 | 130 | 110 | 79 | 75* |
S4 | 55* | 55 | 65 | 69 | 89 | 90 | 105 | 119 | 119 | 119 | 115 | 105 | 95 | 75 | 65* |
NAJAM SMEŠTAJA, PO OSOBI BEZ PREVOZA |