Apartmani Vechna – R Resort 3+*
StarTravel / Letovanje / Bugarska / Sunčev Breg /Sadržaji objekta:
Apartmani Vechna – R se nalaze u južnom delu kompleksa, na 130 m od plaže i oko 1000 m od Nesebra. U sklopu kompleksa: podzemni parking, otvoreni bazen za odrasle i za decu. Ležaljke, suncobrani, đakuzi, stoni tenis, kablovska TV, internet u sobi – besplatno. Kompleks poseduje studija, apartmane sa jednom sopavaćom sobom i mezonete sa dve spavaće sobe i dnevnim boravkom. Studii i apartmani su opremljeni kuhinjom sa posuđem, klimom, terasa sa garniturom za sedenje. Studio za dve osobe – sve u jednoj prostoriji. U svakom studiu ima dva redovna ležaja i kauč na razvlačenje ili pomoćni ležaj. Apartman sa jednom spavaćom sobom – dnevni boravak i spavaća soba. Maksimalan broj osoba 4 odrasle osobe. U svakom apartmanu 4 redovna ležaja. Mezonet (4+1) za 5 osoba – dnevni boravak i dve spavaće sobe. U svakoj 4 redovna ležaja i jedan kauč na razvlačenje ili pomoćni ležaj. U svim apartmanima i studijima: frižider, mikrotalasna, rešo, kafe aparat, pribor, klima. Čišćenje apartmana je svakodnevno, promena peškira je na tri dana; Doručak se poslužuje od 08:00h do 10:00h; Večera se poslužuje od 18:00h do 20:00h.
- NA
Apartmani Vechna – R Resort 3+* – CENOVNIK 2023
TIP SMEŠTAJA | USLUGA | 16.06. | 21.06. | 26.06. | 01.07. | 06.07. | 11.07. | 16.07. / 21.07. 26.07. / 31.07. |
05.08. 10.08. | 15.08. | 20.08. | 25.08. | 30.08. | POPUST |
Studio 2+0 | ND | 33.200 | 34.200 | 34.200 | 35.000 | 39.100 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 40.800 | 36.700 | 34.200 | 30.100 | 15% do 31.03. |
A1B 2+0 | 45.500 | 46.900 | 46.900 | 47.800 | 52.700 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 54.600 | 49.800 | 46.900 | 41.200 | ||
A1B 3+0 | 101.200 | 104.200 | 104.200 | 106.200 | 116.700 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 120.800 | 110.400 | 104.200 | 92.300 | ||
A1B 4+0 | 107.100 | 110.100 | 110.100 | 112.200 | 122.600 | 130.900 | 130.900 | 130.900 | 126.800 | 116.400 | 110.100 | 98.200 | ||
M2B 3+0 | 116.100 | 119.000 | 119.000 | 121.300 | 132.400 | 141.400 | 141.400 | 141.400 | 136.900 | 125.700 | 119.000 | 107.100 | ||
M2B 4+0 | 123.500 | 126.500 | 126.500 | 128.700 | 139.900 | 148.800 | 148.800 | 148.800 | 144.300 | 133.200 | 126.500 | 114.600 | ||
M2B 4+1 | 130.900 | 133.900 | 133.900 | 136.150 | 147.300 | 156.200 | 156.200 | 156.200 | 151.800 | 140.600 | 133.900 | 122.000 | ||
Cene po osobi u 2+0 studiu i po smeštajnoj jedinci u ostalim strukturama za 10 noćenja. Dete do 2 godine uz dve punoplative osobe u studiu – BESPLATNO! |