Vila Blue Apartmans
StarTravel / Letovanje / Grčka leto apartmani / Krf apartmani / Ipsos /Sadržaji objekta:
Vila Blue Apartmans
Vila Blue Apartments raspolaže dvokrevetnim studijima i četvorokrevetnim dupleks apartmanima sa dve spavaće sobe kao i apartmanom sa jednom spavaćom sobom.
Nalazi se svega 400m od mora, u Ipsosu (Pirgi) odakle počinje duga peščana plaža. Studiji i apartmani opremljeni su invertarom, sa klimom (korišćenje uključeno u cenu, duplex i apartman imaju po 2 klime za svaku sobu), sa terasom ka dvorištu bazenu, opremljeni modernom novom kuhinjom. Vila raspolaže velikim bazenom samo za goste vile, ležaljke i suncobrani su uključeni u cenu. Oko vile ima puno mediteranskog zelenila, rastinja i južnog voća što uz sve ostale kvalitete, ovaj objekat izdvaja od ostalih u ovom letovalištu. Bazen za goste je otvoren od 09h do 20h. Vila se nalazi na 30tak metara u sporednoj ulici, te je položaj štiti od buke saobračaja i omogućava miran odmor.
Lokalni prevoz do grada Krfa saobraća tokom dana, sa autobuskog stajališta blizu vile. Marketi i prodavnice, šetalište, se nalaze na par minuta hoda od vile. Kavlitetna WiFi mreža besplatna je za goste vile, ali agencija ne može snositi odgovornost za brzinu interneta. Zamena peškira na 3 dana (kod smena na 7 dana prilikom dolaska posteljina, moguća zamena na zahtev).
IPSOS
Ipsos je letovalište na ostrvu Krf. Od malog ribarskog naselja postao je jedan od najmodernijih centara Krfa. Plaža je dugačka oko 2 kilometra, delom peščana i delom šljunkovita. Velike su mogućnosti za sportske aktivnosti, a takodje nudi i veliki broj restorana, hotela i apartmana. Ipsos se nalazi na samo 15 minuta vožnje od grada Krfa, tako da vrlo lako možete da koristite sve pogodnosti koje njegova lokacija pruža.
- NA
Vila Blue Apartman – Cenovnik leto 2026
| TIP SMEŠTAJA | 03.06 -10.06 | 10.06-17.06 | 17.06-24.06 | 24.06-01.07 | 01.07-08.07 | 08.07-15.07 | 15.07-22.07 | 22.07-29.07 | 29.07-05.08 | 05.08-12.08 | 12.08-19.08 | 19.08-26.08 | 26.08-02.09 | 02.09-09.09 | 09.09-16.09 | 16.09-26.09 |
| Br noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1/2 | 319 | 339 | 359 | 379 | 439 | 449 | 465 | 479 | 479 | 479 | 479 | 465 | 449 | 419 | 389 | 399 |
| 1/3 dplx | 299 | 319 | 349 | 369 | 419 | 429 | 449 | 459 | 459 | 459 | 459 | 449 | 429 | 399 | 369 | 379 |
| 1/4 dplx | 279 | 299 | 329 | 349 | 389 | 399 | 419 | 429 | 429 | 429 | 429 | 419 | 399 | 379 | 349 | 359 |
| PAKET ARANŽMAN 7 DANA AVIO PREVOZ, SMEŠTAJ, TRANSFER, PREDSTAVNIK NA DESTINACIJI | ||||||||||||||||
| LET SREDOM | ||||||||||||||||
| TIP SMEŠTAJA | 03.06-13.06 | 13.06-20.06 | 20.06-27.06 | 27.06-04.07 | 04.07-11.07 | 11.07-18.07 | 18.07-25.07 | 25.07-01.08 | 01.08-08.08 | 08.08-15.08 | 15.08-22.08 | 22.08-29.08 | 29.08-05.09 | 05.09-12.09 | 12.09-19.09 | 19.09-26.09 |
| Br noći | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1/2 | 359 | 349 | 369 | 389 | 449 | 459 | 475 | 489 | 489 | 489 | 489 | 475 | 459 | 429 | 399 | 379 |
| 1/3 dplx | 339 | 329 | 359 | 379 | 429 | 439 | 459 | 469 | 469 | 469 | 469 | 459 | 439 | 409 | 379 | 359 |
| 1/4 dplx | 319 | 309 | 339 | 359 | 399 | 409 | 429 | 439 | 439 | 439 | 439 | 429 | 409 | 389 | 359 | 339 |
| LET SUBOTOM | ||||||||||||||||
| dete 0-2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| I dete 0-7 | 189 | 189 | 199 | 209 | 219 | 229 | 239 | 249 | 249 | 249 | 249 | 239 | 229 | 219 | 209 | 199 |
| DECA SA DVE ODRASLE OSOBE U ZAJEDNIČKOM LEŽAJU | ||||||||||||||||
CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
- avioprevoz Niš-Krf-Niš, sa ručnim prtljagom/torbom (40x20x25 cm) Ryanair avio kompanijom,
- transfer modernim minautobusom ili autobusom, aerodrom-smeštaj-aerodrom uz asistenciju predstavnika na destinaciji,
- smeštaj na bazi 7 izabranog datuma polaska,
- usluge predstavnika agencije na destinaciji tokom boravka
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
- doplata za boravišnu taksu, plaća se u na licu mesta u iznosu 2€ po danu po danu boravka za studio ili apartman,
- posebna mesta na letu/ ili spojena mesta na letu, doplata 12€ po putniku po pravcu (iznos može biti promenjiv),
- putno zdravstveno osiguranje ( po cenovniku osiguravajuće kompanije),
- ishrana tokom boravka, fakultativni izleti tokom boravka,
- doplate za prtljag na letu (10kg kabinski 50€, 10kg čekirani prtljag 60€, čekirani prtljag 20kg staje 80€) u momentu rezervacije,
- kasnije promene: doplate za prtljag, izmene tarife, promenu imena, kao i ostale usluge koje ovim programom nisu pomenute,
Vila Blue Apartman – Cenovnik leto 2026
| TIP SMEŠTAJA | 03.06-13.06 | 13.06-24.06 | 24.06-04.07 | 04.07-15.07 | 15.07-25.07 | 25.07-05.08 | 05.08-15.08 | 15.08-26.08 | 26.08-05.09 | 05.09-16.09 | 16.09-26.09 |
| Br noći | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 |
| 1/2 std | 359 | 499 | 535 | 629 | 615 | 659 | 615 | 659 | 599 | 549 | 399 |
| 1/3 dplx | 339 | 479 | 515 | 609 | 595 | 639 | 595 | 639 | 579 | 529 | 379 |
| 1/4 dplx | 319 | 459 | 495 | 579 | 555 | 599 | 555 | 599 | 539 | 509 | 359 |
| PAKET ARANŽMAN 11/12 DANA AVIO PREVOZ, SMEŠTAJ, TRANSFER, PREDSTAVNIK NA DESTINACIJI | |||||||||||
| dete 0-2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| I dete (2-7) | 189 | 199 | 209 | 239 | 249 | 259 | 249 | 259 | 239 | 229 | 199 |
| DECA SA DVE ODRASLE OSOBE U ZAJEDNICKOM LEZAJU | |||||||||||
NAPOMENA: Svi podaci na web stranici su informativnog karaktera i postoji mogućnost različitih informacija od trenutno važećih. Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji. Molimo Vas da sve informacije na web stranici proverite direktno u agenciji putem telefona, e-mail-a ili lično. Hvala na razumevanju.























