Vila Paradiso
StarTravel / Letovanje / Grčka leto apartmani / Solunska regija / Dionisos beach /Sadržaji objekta:
Vila Paradiso
Vila Paradiso – se nalazi u vrtu od maslina, na padini veličine 2-3ha sa impozantnom kamenom kapijom. Vrt poseduje garnituru za sedenje napolju, klackalicu i ljuljaške za decu, roštilj i parking za kola. Dvorište je od proleća do duboke jeseni puno raznobojnog cveća i ujutru Vas budi cvrkut ptica. Nema zagađenja i i gradske buke. Idealno mesto za odmor. Nalazi se na 3 min laganohg hoda do mora, 6 min do peščane plaže i 10 min do centra Dionisosa. Sve smeštajne jedinice su opremljene kupatilom, TV – om, terasom i čajnom kuhinjom. Klima se doplaćuje 3 eur/po danu/po studiju/apartmanu.
- NA
Vila Paradiso – Cenovnik leto 2026
| TIP SMEŠTAJA | 25.05-01.06 | 01.06-10.06 | 10.06-19.06 | 19.06-28.06 | 28.06-07.07 | 07.07-16.07 | 16.07-25.07 | 25.07-03.08 | 03.08-12.08 | 12.08-21.08 | 21.08-30.08 | 30.08-08.09 | 08.09-17.09 | 17.09-26.09 | 26.09-05.10 |
| Br noći | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1/2 std | 119 | 159 | 169 | 229 | 245 | 279 | 309 | 319 | 355 | 355 | 319 | 259 | 219 | 169 | 119 |
| 1/3 std | 109 | 139 | 139 | 179 | 195 | 219 | 239 | 249 | 275 | 275 | 249 | 205 | 175 | 139 | 109 |
| 1/4 std | 99 | 129 | 125 | 159 | 169 | 189 | 205 | 215 | 229 | 229 | 215 | 175 | 149 | 125 | 99 |
| 1/2 app | / | / | 199 | 269 | 295 | 339 | 369 | 389 | 429 | 429 | 389 | 309 | 259 | 199 | / |
| 1/3 app | 129 | 159 | 159 | 209 | 229 | 259 | 285 | 299 | 329 | 329 | 299 | 239 | 199 | 159 | 129 |
| 1/4 app | 119 | 139 | 139 | 179 | 195 | 225 | 239 | 249 | 275 | 275 | 249 | 205 | 175 | 139 | 119 |
| 1/5 app | 109 | 129 | 129 | 165 | 179 | 199 | 215 | 225 | 245 | 245 | 225 | 185 | 159 | 129 | 109 |
| Cene u tabeli izražene su u evrima po osobi na bazi PAKET ARANŽMANA: PREVOZ + SMEŠTAJ | |||||||||||||||
Vila Paradiso – Cenovnik leto 2026
| TIP SMEŠTAJA | 25.05-01.06 | 01.06-10.06 | 10.06-19.06 | 19.06-28.06 | 28.06-07.07 | 07.07-16.07 | 16.07-25.07 | 25.07-03.08 | 03.08-12.08 | 12.08-21.08 | 21.08-30.08 | 30.08-08.09 | 08.09-17.09 | 17.09-26.09 | 26.09-05.10 |
| Br noći | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1/2 std | / | 199 | 259 | 389 | 389 | 465 | 515 | 545 | 609 | 609 | 545 | 419 | 329 | 235 | / |
| 1/3 std | / | 219 | 279 | 425 | 429 | 509 | 565 | 595 | 669 | 669 | 595 | 459 | 365 | 255 | / |
| 1/4 std | / | 239 | 305 | 465 | 465 | 555 | 615 | 649 | 729 | 729 | 649 | 499 | 395 | 279 | / |
| 1/2 app | / | 265 | 339 | 515 | 519 | 615 | 685 | 719 | 809 | 809 | 719 | 555 | 439 | 309 | / |
| 1/3 app | / | 289 | 369 | 559 | 565 | 669 | 745 | 785 | 885 | 885 | 785 | 605 | 479 | 339 | / |
| 1/4 app | / | 315 | 399 | 609 | 609 | 725 | 809 | 849 | 955 | 955 | 849 | 655 | 519 | 365 | / |
| 1/5 app | / | 339 | 435 | 655 | 659 | 785 | 869 | 919 | 1035 | 1035 | 919 | 709 | 559 | 395 | / |
| Najam smeštaja po smeštajnoj jedinici | |||||||||||||||
NAPOMENA: Svi podaci na web stranici su informativnog karaktera i postoji mogućnost različitih informacija od trenutno važećih. Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji. Molimo Vas da sve informacije na web stranici proverite direktno u agenciji putem telefona, e-mail-a ili lično. Hvala na razumevanju.













































