Sadržaji objekta:

Bazen
Klima
Televizor
Internet
Roštilj
Parking
Lift
Dozvoljeni ljubimci
Terasa
Sef
Wellness & Spa
Recepcija

Vila Alsos

Vila Alsos, nalazi se 20m od glavne ulice u Platamonu,  a 50m od jedne od plaža letovališta. Vila se nalazi  u centru mesta i obližnjih marketa i prodavnica, ali ipak na mirnom mestu koje obezbeđuje miran odmor. Oko objekta ima dosta zelenila I vegetacije, prirodnog hlada. Raspolaže studijima i apartmanima sa kuhinjom i neophodnim posuđem. U prizemlju se nalaze apartmani, sa jednom ili dve spavaće sobe. Veći apartan sa dve spavaće sobe -spavaća soba obezbeđuje privatnost, ali je integrisana u celoviti smeštajni deo i nema posebnog prozora i izlaz na terasu.

Studiji se nalaze na prvom spratu. Klima se u studijima i apartmanima doplaćuje 5 eura dnevno. Apartmani raspolažu sa jednom klimom u dnevnom boravku ili hodniku koja rashlađuje kompletan prostor. Internet (WiFi) uključeni u cenu. Svaki studio raspolaže sopstvenom terasom, od čega dva studija sa većom tersaom (dim 3 x 2m) i pogledom na more, i studijima koji nemaju pogled na more i terasu dim: 1.2m x 2m).

GPS koordinate: 39.991326, 22.626485

Pogledajte ostalu našu ponudu za letovanje u Platamonu ovde.

Više informacija o samoj destinaciji možete pogledati ovde.

  • NA

Vila Alsos – Cenovnik leto 2026

TIP SMEŠTAJA 25.05-01.06 01.06-10.06 10.06-19.06 19.06-28.06 28.06-07.07 07.07-16.07 16.07-25.07 25.07-03.08 03.08-12.08 12.08-21.08 21.08-30.08 30.08-08.09 08.09-17.09 17.09-26.09 26.09-05.10
Br noći 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1/2 std 109 139 169 209 259 279 309 309 309 309 279 229 179 149 109
1/3 std 89 109 119 149 189 200 239 239 239 239 209 179 139 129 99
1/4 std 79 99 105 129 159 175 199 199 199 199 179 149 125 109 89
Studija pogled more doplata 40 evra za sve vreme boravka
1/2+1 app 119 139 159 189 215 245 265 265 265 265 245 215 189 149 119
1/2+2 app 95 125 135 160 175 199 219 219 219 219 199 175 160 125 95
1/3+2 app 85 110 119 135 150 165 185 185 185 185 165 135 130 105 85
1/2+2+1 app 95 120 129 145 165 180 199 199 199 199 180 140 140 115 95
1/2+2+2 app 85 105 115 130 145 159 179 179 179 179 159 129 125 105 85
APARTMAN 2+2+1 & APARTMAN 2+2+2 SADRŽE DNEVNU SOBU I DVE SPAVAĆE SOBE
Cene u tabeli izražene su u evrima po osobi na bazi PAKET ARANŽMANA: PREVOZ + SMEŠTAJ

Vila Alsos – Cenovnik leto 2026

TIP SMEŠTAJA 25.05-01.06 01.06-10.06 10.06-19.06 19.06-28.06 28.06-07.07 07.07-16.07 16.07-25.07 25.07-03.08 03.08-12.08 12.08-21.08 21.08-30.08 30.08-08.09 08.09-17.09 17.09-26.09 26.09-05.10
Br noći 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1/2 std 215 270 295 370 450 490 550 550 550 550 490 430 345 295 230
1/3 std 265 320 345 380 480 500 610 610 610 610 520 480 380 360 280
1/4 std 315 360 380 420 510 580 650 650 650 650 580 510 420 375 315
Studija pogled more doplata 40 evra za sve vreme boravka
1/2+1 app 325 370 390 440 545 580 685 685 685 685 620 545 440 395 325
1/2+2 app 335 390 420 460 570 630 715 715 715 715 640 570 460 420 335
1/3+2 app 355 420 450 490 590 660 730 730 730 730 660 590 490 450 355
1/2+2+1 app 380 450 480 530 620 720 765 765 765 765 720 620 530 480 380
1/2+2+2 app 395 480 510 570 640 750 810 810 810 810 750 660 570 510 395
APARTMAN 2+2+1 & APARTMAN 2+2+2 SADRŽE DNEVNU SOBU I DVE SPAVAĆE SOBE
Najam smeštaja po smeštajnoj jedinici

NAPOMENA: Svi podaci na web stranici su informativnog karaktera i postoji mogućnost različitih informacija od trenutno važećih. Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji. Molimo Vas da sve informacije na web stranici proverite direktno u agenciji putem telefona, e-mail-a ili lično. Hvala na razumevanju.

Rezerviši smeštaj