Vila Nataša
StarTravel / Letovanje / Grčka leto apartmani / Olimpska regija / Platamon /Sadržaji objekta:
VILA Nataša
Vila Nataša, nalazi se 80m od centra mesta i obližnjih marketa i prodavnica. Studiji su na prvom spratu solidno opremljeni relativno novim inventarom. Udaljenost od plaže oko 150m. Raspolaže studijima sa kuhinjom i neophodnim posuđem. Internet (WiFi) uključeni u cenu. Klima se plaća 6€ dnevno po smeštajnoj jedinici (podložna promeni).Svaki studio raspolaže sopstvenom terasom (dužine do 4m a širine od 1,1m do 2,1m u zavisnosti od studija).
GPS koordinate: 39.993627, 22.617086
Pogledajte ostalu našu ponudu za letovanje u Platamonu ovde.
Više informacija o samoj destinaciji možete pogledati ovde.
- NA
Vila Nataša – Cenovnik leto 2026
| TIP SMEŠTAJA | 25.05-01.06 | 01.06-10.06 | 10.06-19.06 | 19.06-28.06 | 28.06-07.07 | 07.07-16.07 | 16.07-25.07 | 25.07-03.08 | 03.08-12.08 | 12.08-21.08 | 21.08-30.08 | 30.08-08.09 | 08.09-17.09 | 17.09-26.09 | 26.09-05.10 |
| Br noći | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1/2 std | 109 | 139 | 169 | 199 | 249 | 269 | 299 | 299 | 299 | 299 | 269 | 219 | 179 | 149 | 109 |
| 1/3 std | 89 | 109 | 119 | 149 | 169 | 200 | 239 | 239 | 239 | 239 | 209 | 179 | 139 | 129 | 99 |
| 1/4 std | 79 | 99 | 105 | 129 | 159 | 175 | 199 | 199 | 199 | 199 | 179 | 149 | 115 | 109 | 89 |
| Cene u tabeli izražene su u evrima po osobi na bazi PAKET ARANŽMANA: PREVOZ + SMEŠTAJ | |||||||||||||||
Vila Nataša – Cenovnik leto 2026
| TIP SMEŠTAJA | 25.05-01.06 | 01.06-10.06 | 10.06-19.06 | 19.06-28.06 | 28.06-07.07 | 07.07-16.07 | 16.07-25.07 | 25.07-03.08 | 03.08-12.08 | 12.08-21.08 | 21.08-30.08 | 30.08-08.09 | 08.09-17.09 | 17.09-26.09 | 26.09-05.10 |
| Br noći | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1/2 std | 215 | 270 | 295 | 355 | 400 | 480 | 535 | 535 | 535 | 535 | 480 | 435 | 345 | 295 | 230 |
| 1/3 std | 265 | 320 | 345 | 380 | 440 | 500 | 610 | 610 | 610 | 610 | 520 | 480 | 380 | 360 | 280 |
| 1/4 std | 315 | 390 | 360 | 430 | 510 | 580 | 650 | 650 | 650 | 650 | 580 | 510 | 400 | 375 | 315 |
| Najam smeštaja po smeštajnoj jedinici | |||||||||||||||
NAPOMENA: Svi podaci na web stranici su informativnog karaktera i postoji mogućnost različitih informacija od trenutno važećih. Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji. Molimo Vas da sve informacije na web stranici proverite direktno u agenciji putem telefona, e-mail-a ili lično. Hvala na razumevanju.













