Vila Violet
StarTravel / Letovanje / Grčka leto apartmani / Olimpska regija / Paralia /Sadržaji objekta:
VILA VIOLET (40.270087, 22.594856) se nalazi na adresi Elefteriou Venizelou 35 Paralia, preko puta drugog velikog parking u Paraliji i pored teniskih i košarkaških terena. Udaljena je od plaže oko 300m , od crkve i centra oko 500m a od Lidla oko 60m. Vila u svom sastavu ima 1/2, 1/3 i 1/4 studije koji su smešteni u prizemlju, na prvom,drugom, trećem i četvrtom spratu. Vila poseduje lift i WiFi . Klima uređaj je dostupan gosima u svim smeštajnim jedinicama (uz doplatu) osim u economy studijima u prizemlju.
PEŠKIRI – NE;
WiFi – DA;
PARKING – DA (ispred vile);
KLIMA – DA – uz doplatu 5€ po danu.
Struktura:
1/2 STD = Jednoprostorna smeštajna jedinica sa 1 francuskim krevetom ili 2 singl kreveta.
1/2 STD ECO = Studio broj 2 i broj 3: Dvokrevetni economy studio sa 2 singl kreveta. Nalazi se u prizemlju i nema klima uređaj.
1/3 STD = Jednoprostorna smeštajna jedinica sa 1 francuskim krevetom i 1 singl krevetom.
1/3 STD ECO = Trokrevetni economy studio sa 1 francuskim krevetom i 1 singl krevetom.
Studio broj 4: Nalazi se u prizemlju i nema klima uređaj. Studio broj 402: Nalazi se na četvrtom spratu. U julu i avgustu klima uređaj u ovom studiju se dobija gratis.
1/4 STD = Jednoprostorna smeštajna jedinica sa 1 francuskim krevetom i 2 singl kreveta.
1/4 STD ECO = Jednoprostorna smeštajna jedinica sa 1 francuskim krevetom i 2 singl kreveta. Nalazi se u prizemlju i nema klima uređaj.
*Grčki standard za singl krevet je 75x185cm, za francuski krevet 120x185cm, za pomoćni ležaj 65x175cm
*Kuhinje u apartmanima su opremljene najosnovnijim posuđem i priborom i pogodne su samo za pripremanje laganih obroka. Ukoliko planirate pripremanje raznovrsnijih i obilnijih obroka, predlažemo da ponesete dodatnu šerpu, veliki nož, kuhinjsku krpu, kutlaču i sl.
*Internet u vilama nije namenjen profesionalnoj upotrebi, a jačina signala, brzina i kvalitet protoka i povezivanja kao i stabilnost mreže zavise isključivo od provajdera, tehničkih mogućnosti u samom letovalištu i regiji i drugih faktora
*Kao i u slučaju hotelskog, fotografije apartmantskog smeštaja predstavljaju jedan ili više tipova soba, a ne nužno sve tipove kojima objekat raspolaže
*Sve razdaljine su preuzete sa Google mapa i informacionog su karaktera
- NA
VILA VIOLET – Cenovnik leto 2025
TIP SMEŠTAJA | 24.05 03.06 | 03.06 13.06 | 13.06 23.06 | 23.06 03.07 | 03.07 13.07 | 13.07 23.07 | 23.07 02.08 | 02.08 12.08 | 12.08 22.08 | 22.08 01.09 | 01.09 11.09 | 11.09 21.09 | 21.09 01.10 | |
BROJ NOĆENJA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1/2 STD | Najam | 125* | 155* | 199* | 219 | 249 | 285 | 285 | 285 | 285 | 229 | 219* | 199* | 135* |
1/2 STD ECO | Najam | 115* | 145* | 189* | 209 | 239 | 275 | 275 | 275 | 275 | 219 | 209* | 189* | 125* |
1/3 STD | Najam | 115* | 145* | 189* | 199 | 209 | 219 | 219 | 219 | 219 | 199 | 189* | 179* | 135* |
1/3 STD ECO | Najam | 115* | 135* | 175* | 189 | 199 | 209 | 209 | 209 | 209 | 189 | 179* | 165* | 125* |
1/4 STD | Najam | 115* | 125* | 175* | 179 | 189 | 199 | 199 | 199 | 199 | 189 | 179* | 165* | 135* |
1/4 STD ECO | Najam | 105* | 115* | 165* | 169 | 179 | 189 | 189 | 189 | 189 | 179 | 169* | 155* | 125* |
Cene u tabeli su izražene u evrima po osobi na bazi 10 noćenja za sopstveni prevoz. | ||||||||||||||
POPUST ZA UPLATE U CELOSTI 15% DO 01.12. | ||||||||||||||
POPUST ZA UPLATE AVANSA 10% O 01.12. |
VILA VIOLET – Cenovnik leto 2025
TIP SMEŠTAJA | 24.05 03.06 | 03.06 13.06 | 13.06 23.06 | 23.06 03.07 | 03.07 13.07 | 13.07 23.07 | 23.07 02.08 | 02.08 12.08 | 12.08 22.08 | 22.08 01.09 | 01.09 11.09 | 11.09 21.09 | 21.09 01.10 | |
BROJ NOĆENJA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1/2 STD | Najam | 125* | 155* | 199* | 259 | 294 | 330 | 330 | 330 | 330 | 269 | 219* | 199* | 135* |
1/2 STD ECO | Najam | 115* | 145* | 189* | 249 | 284 | 320 | 320 | 320 | 320 | 259 | 209* | 189* | 125* |
1/3 STD | Najam | 115* | 145* | 189* | 239 | 254 | 264 | 264 | 264 | 264 | 239 | 189* | 179* | 135* |
1/3 STD ECO | Najam | 115* | 135* | 175* | 229 | 244 | 254 | 254 | 254 | 254 | 229 | 179* | 165* | 125* |
1/4 STD | Najam | 115* | 125* | 175* | 219 | 234 | 244 | 244 | 244 | 244 | 229 | 179* | 165* | 135* |
1/4 STD ECO | Najam | 105* | 115* | 165* | 209 | 224 | 234 | 234 | 234 | 234 | 219 | 169* | 155* | 125* |
Cene iz tabele su izražene u evrima po osobi na bazi 10 noćenja – PAKET ARANŽMAN (smeštaj + autobuski prevoz). | ||||||||||||||
POPUST ZA UPLATE U CELOSTI 15% DO 01.12. | ||||||||||||||
POPUST ZA UPLATE AVANSA 10% O 01.12. |
NAPOMENA: Svi podaci na web stranici su informativnog karaktera i postoji mogućnost različitih informacija od trenutno važećih. Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji. Molimo Vas da sve informacije na web stranici proverite direktno u agenciji putem telefona, e-mail-a ili lično. Hvala na razumevanju.