Vila Eftimija
StarTravel / Letovanje / Grčka leto apartmani / Olimpska regija / Nei Pori /Sadržaji objekta:
Vila Eftimija
Vila Eftimija, nalazi se 150m od plaže. Zamena posteljine je na 5 dana. Raspolaže studijima i apartmanima sa kuhinjom i neophodnim posuđem. Internet (WiFi) uključeni u cenu. Klima se plaća 5€ dnevno po smeštajnoj jedinici (podložna promeni).
GPS koordinate: 39.974711, 22.656151
Nei Pori – letovalište koje se nalazi u Olimpskoj regiji, sa dugačkom, širokom peščanom plažom. Idealno je za turiste koji žele odmor, porodice sa decom, kao i one koji ne vole gužve na plaži.
Pogledajte ostalu našu ponudu za letovanje u Nei Poriju ovde.
Više informacija o samoj destinaciji možete pogledati ovde.
- NA
Vila Eftimija – Cenovnik leto 2026
| TIP SMEŠTAJA | 25.05-01.06 | 01.06-10.06 | 10.06-19.06 | 19.06-28.06 | 28.06-07.07 | 07.07-16.07 | 16.07-25.07 | 25.07-03.08 | 03.08-12.08 | 12.08-21.08 | 21.08-30.08 | 30.08-08.09 | 08.09-17.09 | 17.09-26.09 | 26.09-05.10 |
| Br noći | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1/2 std | 109 | 145 | 169 | 219 | 249 | 285 | 309 | 325 | 359 | 359 | 325 | 259 | 219 | 169 | 119 |
| 1/3 std | 99 | 119 | 139 | 179 | 195 | 219 | 239 | 249 | 275 | 275 | 249 | 205 | 175 | 139 | 109 |
| 1/4 std | 89 | 109 | 125 | 159 | 169 | 189 | 209 | 215 | 235 | 235 | 215 | 179 | 149 | 125 | 99 |
| Cene u tabeli izražene su u evrima po osobi na bazi PAKET ARANŽMANA: PREVOZ + SMEŠTAJ | |||||||||||||||
| 1/2 dplx | 129 | 169 | 205 | 279 | 305 | 349 | 385 | 399 | 445 | 445 | 399 | 319 | 269 | 205 | 139 |
| 1/3 dplx | 119 | 139 | 165 | 219 | 239 | 269 | 295 | 309 | 339 | 339 | 309 | 249 | 209 | 165 | 129 |
| 1/4 dplx | 109 | 125 | 145 | 189 | 205 | 229 | 249 | 259 | 285 | 285 | 259 | 215 | 179 | 145 | 119 |
| 1/5 dplx | 99 | 115 | 129 | 169 | 185 | 205 | 225 | 229 | 259 | 259 | 229 | 189 | 165 | 129 | 109 |
| 1/6 dplx | 89 | 105 | 119 | 155 | 165 | 185 | 199 | 209 | 225 | 225 | 209 | 169 | 149 | 119 | 99 |
| Paket aranžman sa prevozom po osobi-duplex apartmani | |||||||||||||||
Vila Eftimija – Cenovnik leto 2026
| TIP SMEŠTAJA | 25.05-01.06 | 01.06-10.06 | 10.06-19.06 | 19.06-28.06 | 28.06-07.07 | 07.07-16.07 | 16.07-25.07 | 25.07-03.08 | 03.08-12.08 | 12.08-21.08 | 21.08-30.08 | 30.08-08.09 | 08.09-17.09 | 17.09-26.09 | 26.09-05.10 |
| Br noći | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1/2 std | / | 199 | 255 | 375 | 389 | 459 | 509 | 539 | 605 | 605 | 539 | 459 | 375 | 295 | / |
| 1/3 std | / | 219 | 279 | 419 | 425 | 505 | 559 | 589 | 665 | 665 | 589 | 505 | 419 | 329 | / |
| 1/4 std | / | 239 | 305 | 459 | 489 | 549 | 609 | 639 | 719 | 719 | 639 | 549 | 459 | 375 | |
| Najam smeštaja po smeštajnoj jedinici | |||||||||||||||
| 1/2 dplx | / | 259 | 329 | 499 | 559 | 595 | 659 | 695 | 779 | 779 | 695 | 535 | 425 | 299 | / |
| 1/3 dplx | / | 279 | 359 | 539 | 599 | 649 | 719 | 759 | 855 | 855 | 759 | 585 | 465 | 325 | / |
| 1/4 dplx | / | 305 | 389 | 589 | 649 | 699 | 779 | 819 | 925 | 925 | 819 | 635 | 499 | 355 | / |
| 1/5 dplx | / | 329 | 419 | 635 | 699 | 759 | 845 | 889 | 999 | 999 | 889 | 685 | 539 | 379 | / |
| 1/6 dplx | / | 335 | 429 | 649 | 719 | 799 | 859 | 909 | 1019 | 1019 | 909 | 699 | 555 | 389 | / |
| Najam smeštaja po smeštajnoj jedinici-duplex apartmani | |||||||||||||||
NAPOMENA: Svi podaci na web stranici su informativnog karaktera i postoji mogućnost različitih informacija od trenutno važećih. Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji. Molimo Vas da sve informacije na web stranici proverite direktno u agenciji putem telefona, e-mail-a ili lično. Hvala na razumevanju.















