Vila Pepi
StarTravel / Letovanje / Grčka leto apartmani / Halkidiki Kasandra / Polihrono /Sadržaji objekta:
Vila Pepi
Vila Pepi se nalazi na 270m od plaže i oko 150m od starog trga i centra mesta. Objekat je smešten u divnom mediteranskom vrtu. Vila raspolaže trokrevetnim studijima kao i trokrevetnim i četvorokrevetnim apartmanima. Sve jedinice su opremljene čajnom kuhinjom (rešo sa dve grejne ploče) sa frižiderom, kupatilom sa tuš kadom, TV-om, klima uređajem (doplata za korišćenje iznosi 5€ po danu). Posteljina se menja na svakih 5 dana. Vila ima i WiFi pristup internetu.
- NA
Vila Pepi -Cenovnik leto 2026
| TIP SMEŠTAJA | 30.05. 08.06. | 08.06. 17.06. | 17.06. 26.06. | 26.06. 05.07. | 05.07. 14.07. | 14.07. 23.07. | 23.07. 01.08. | 01.08. 10.08. | 10.08. 19.08. | 19.08. 28.08. | 28.08. 06.09. | 06.09. 15.09. | 15.09. 24.09. |
| 1/3 STD | 104 | 117 | 149 | 159 | 179 | 193 | 200 | 218 | 218 | 200 | 167 | 144 | 117 |
| 1/2 STD | 121 | 140 | 183 | 197 | 223 | 242 | 252 | 277 | 277 | 252 | 207 | 175 | 140 |
| 1/4 APP | 99 | 111 | 140 | 149 | 166 | 179 | 185 | 202 | 202 | 185 | 155 | 135 | 111 |
| 1/3 APP | 109 | 123 | 158 | 170 | 191 | 206 | 214 | 234 | 234 | 214 | 178 | 152 | 123 |
| 1/2 APP | 128 | 148 | 196 | 211 | 240 | 261 | 272 | 299 | 299 | 272 | 222 | 187 | 148 |
| Cene u tabeli izražene su u evrima po osobi na bazi PAKET ARANŽMANA: PREVOZ + SMEŠTAJ | |||||||||||||
Vila Pepi -Cenovnik leto 2026
| TIP SMEŠTAJA | 30.05. 08.06. | 08.06. 17.06. | 17.06. 26.06. | 26.06. 05.07. | 05.07. 14.07. | 14.07. 23.07. | 23.07. 01.08. | 01.08. 10.08. | 10.08. 19.08. | 19.08. 28.08. | 28.08. 06.09. | 06.09. 15.09. | 15.09. 24.09. |
| 1/2 STD | 146 | 186 | 282 | 284 | 336 | 374 | 394 | 443 | 443 | 394 | 303 | 240 | 169 |
| 1/3 STD | 161 | 206 | 311 | 313 | 372 | 413 | 435 | 490 | 490 | 435 | 335 | 266 | 187 |
| 1/2 APP | 160 | 205 | 310 | 312 | 370 | 412 | 433 | 488 | 488 | 433 | 334 | 264 | 186 |
| 1/3 APP | 177 | 226 | 342 | 344 | 408 | 454 | 478 | 537 | 537 | 478 | 368 | 291 | 205 |
| 1/4 APP | 193 | 247 | 373 | 376 | 446 | 496 | 522 | 587 | 587 | 522 | 402 | 318 | 224 |
| Cene su izražene u eurima na bazi najma app/studija | |||||||||||||
NAPOMENA: Svi podaci na web stranici su informativnog karaktera i postoji mogućnost različitih informacija od trenutno važećih. Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji. Molimo Vas da sve informacije na web stranici proverite direktno u agenciji putem telefona, e-mail-a ili lično. Hvala na razumevanju.



























