Vila Luka 2
StarTravel / Letovanje / Grčka leto apartmani / Halkidiki Kasandra / Polihrono /Sadržaji objekta:
Vila Luka 2
Vila Luka 2 – Luka Apartments 2 smešten je u centralnom delu Polihrona, na 150 metara od plaže, i 100 metara od centra gde se može uživati u tihom i mirnom odmoru. Svaki apartman- studio ima svoju kuhinju sa kompletnim posuđem, kupatilo sa tušem, klima uređaj-KORIŠĆENJE UKLJUČENO U CENU, WiFi internet, TV, terasu (samo jedan apartman u prizemlju koristi zajednički hodnični prostor kao terasu). Postoji mogućnost dodatnog/pomoćnog ležaja. Na prozorima su roletne i mreže protiv komaraca. Objekat je kompletno renoviran 2021.godine, nova PVC stolarija, elektricne roletne komarnici. Apartmani imaju kartično prekidanje struje. Zamena posteljine je na pola smene. Vila poseduje peškire.
LOKACIJA – GPS koordinate: 40°00’59.5″N 23°31’36.0″E
Pogledajte ostalu ponudu za letovanje u Polihronu ovde.
Više informacija o samoj destinaciji Polihrono možete pogledati ovde.
- NA
Vila Luka 2 – Cenovnik leto 2026
| TIP SMEŠTAJA | 25.05-01.06 | 01.06-10.06 | 10.06-19.06 | 19.06-28.06 | 28.06-07.07 | 07.07-16.07 | 16.07-25.07 | 25.07-03.08 | 03.08-12.08 | 12.08-21.08 | 21.08-30.08 | 30.08-08.09 | 08.09-17.09 | 17.09-26.09 | 26.09-05.10 |
| Br noći | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1/2 std | 109 | 175 | 229 | 279 | 315 | 359 | 395 | 395 | 395 | 395 | 339 | 249 | 199 | 149 | 129 |
| 1/2 app | 119 | 189 | 249 | 315 | 349 | 389 | 449 | 449 | 449 | 449 | 375 | 299 | 239 | 179 | 145 |
| 1/3 app | 105 | 159 | 195 | 245 | 265 | 299 | 339 | 339 | 339 | 339 | 295 | 239 | 189 | 139 | 129 |
| 1/4 app | 95 | 139 | 165 | 219 | 239 | 259 | 279 | 279 | 279 | 279 | 245 | 209 | 159 | 125 | 109 |
| 1/4 dplx | 110 | 159 | 189 | 245 | 265 | 279 | 309 | 309 | 309 | 309 | 275 | 229 | 179 | 139 | 125 |
| 1/5 dplx | 100 | 139 | 165 | 215 | 225 | 249 | 269 | 269 | 269 | 269 | 235 | 199 | 159 | 129 | 115 |
| Cene u tabeli izražene su u evrima po osobi na bazi PAKET ARANŽMANA: PREVOZ + SMEŠTAJ | |||||||||||||||
Vila Luka 2 – Cenovnik leto 2026
| TIP SMEŠTAJA | 25.05-01.06 | 01.06-10.06 | 10.06-19.06 | 19.06-28.06 | 28.06-07.07 | 07.07-16.07 | 16.07-25.07 | 25.07-03.08 | 03.08-12.08 | 12.08-21.08 | 21.08-30.08 | 30.08-08.09 | 08.09-17.09 | 17.09-26.09 | 26.09-05.10 |
| Br noći | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1/2 std | 210 | 310 | 380 | 480 | 570 | 640 | 720 | 720 | 720 | 720 | 610 | 440 | 360 | 250 | 240 |
| 1/2 app | 240 | 350 | 430 | 570 | 640 | 720 | 830 | 830 | 830 | 830 | 690 | 560 | 440 | 320 | 280 |
| 1/3 app | 315 | 410 | 520 | 640 | 700 | 790 | 910 | 910 | 910 | 910 | 770 | 660 | 510 | 380 | 350 |
| 1/4 app | 380 | 480 | 590 | 750 | 840 | 920 | 980 | 980 | 980 | 980 | 860 | 740 | 560 | 450 | 410 |
| 1/4 dplx | 440 | 560 | 670 | 790 | 880 | 970 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 960 | 820 | 650 | 490 | 460 |
| 1/5 dplx | 490 | 640 | 730 | 900 | 970 | 1080 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1040 | 910 | 740 | 610 | 550 |
| Najam smeštaja po smeštajnoj jedinici | |||||||||||||||
NAPOMENA: Svi podaci na web stranici su informativnog karaktera i postoji mogućnost različitih informacija od trenutno važećih. Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji. Molimo Vas da sve informacije na web stranici proverite direktno u agenciji putem telefona, e-mail-a ili lično. Hvala na razumevanju.











































