Vila Johana & Katerina
StarTravel / Letovanje / Grčka leto apartmani / Epir / Parga /Sadržaji objekta:
Vila Johana & Katerina
VILA KATERINA od glavne ulice je udaljena 80m, a od plaže Piso Krioneri 350m. Vila poseduje dvokrevetne i trokrevetne studije. Najbliža prodavnica se nalazi na 150m. Svaka smeštajna jedinica poseduje kuhinju sa posuđem, frižider, terasu, TV, (WiFi) uključen u cenu, agencija ne garantuje za brzinu i kvalitet interneta. Doplata za klimu iznosi 7€ dnevno (podložna promeni)
LOKACIJA – GPS koordinate: 39.285557, 20.408687
VILA JOHANNA nalazi se pored vile Katerina. Od glavne ulice je udaljena 80m, a od plaže Piso Krioneri 350m. Vila poseduje dvokrevetne i trokrevetne studije. Najbliža prodavnica se nalazi na 150m. Svaka smeštajna jedinica poseduje kuhinju sa posuđem, frižider, terasu, TV, (WiFi) uključen u cenu, agencija ne garantuje za brzinu i kvalitet interneta. Doplata za klimu iznosi 7€ dnevno (podložna promeni)
LOKACIJA – GPS koordinate: 39.285557, 20.408687
Pogledajte ostalu ponudu za letovanje u Pargi ovde.
Više informacija o samoj destinaciji Parga možete pogledati ovde.
- NA
Vila Johana & Katerina – Cenovnik leto 2026
| TIP SMEŠTAJA | 25.05.- 03.06. | 03.06.- 12.06. | 12.06.- 21.06. | 21.06.- 30.06. | 30.06.- 09.07. | 09.07.- 18.07. | 18.07.- 27.07. | 27.07.- 05.08. | 05.08.- 14.08. | 14.08.- 23.08. | 23.08.- 01.09. | 01.09.- 10.09. | 10.09.- 19.09. | 19.09.- 28.09. | 28.09.- 05.10. |
| Br noći | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 1/2 std | 120 | 149 | 189 | 229 | 279 | 339 | 369 | 369 | 369 | 369 | 339 | 279 | 249 | 199 | 140 |
| 1/2+1 std | 109 | 119 | 145 | 169 | 209 | 249 | 279 | 279 | 279 | 279 | 249 | 209 | 189 | 159 | 120 |
| Cene u tabeli izražene su u evrima po osobi na bazi PAKET ARANŽMANA: PREVOZ + SMEŠTAJ | |||||||||||||||
Vila Johana & Katerina – Cenovnik leto 2026
| TIP SMEŠTAJA | 25.05.- 03.06. | 03.06.- 12.06. | 12.06.- 21.06. | 21.06.- 30.06. | 30.06.- 09.07. | 09.07.- 18.07. | 18.07.- 27.07. | 27.07.- 05.08. | 05.08.- 14.08. | 14.08.- 23.08. | 23.08.- 01.09. | 01.09.- 10.09. | 10.09.- 19.09. | 19.09.- 28.09. | 28.09.- 05.10. |
| Br noći | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 1/2 std | 240 | 290 | 369 | 460 | 499 | 619 | 649 | 649 | 649 | 649 | 619 | 499 | 470 | 370 | 280 |
| 1/2+1 std | 309 | 320 | 405 | 480 | 540 | 670 | 710 | 710 | 710 | 710 | 670 | 550 | 499 | 430 | 350 |
| Najam smeštaja po smeštajnoj jedinici | |||||||||||||||
NAPOMENA: Svi podaci na web stranici su informativnog karaktera i postoji mogućnost različitih informacija od trenutno važećih. Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji. Molimo Vas da sve informacije na web stranici proverite direktno u agenciji putem telefona, e-mail-a ili lično. Hvala na razumevanju.

























